<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Homepage Prof. dr. C de Jager</title>
	<link>http://www.cdejager.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 18:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Terugblik maart 2010</title>
		<description><![CDATA[In mijn ‘Terugblik’ van maart 2010 bespreek ik het gevaar van onderzoekingen gebaseerd op correlaties: samenhangen tussen verschijnselen. Deze kunnen toevallig zijn, maar kunnen de onderzoeker op een dwaalspoor brengen en hem/haar doen denken dat een belangrijke ontdekking is gedaan. Een geval waarin het anders liep was de ontdekking van Gleissberg (1944) van een golfbeweging [...]]]></description>
		<link>http://www.cdejager.com/2010/03/01/terugblik-maart-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description><![CDATA[VLUCHT OM DE AARDE
Mijn ‘terugblik’ van februari 2010 beschrijft een ervaring tijdens het tweede internationale congres over ruimteonderzoek, in april 1961 te Florence Italië. Tijdens een van de vergaderingen kwam iemand binnen met het bericht dat die morgen een mens vanuit de Sovjet Unie was gelanceerd en na een ruimtevlucht van 90 minuten weer as [...]]]></description>
		<link>http://www.cdejager.com/2010/02/03/315/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TERUGBLIK JANUARI 2010</title>
		<description><![CDATA[Mijn eerste &#8216;terugblik&#8217; van 2010 beschrijft een spannende ervaring gedurende de tweede wereldoorlog. Ik was als voortvluchtige student ondergedoken in de Utrechtse sterrenwacht, maar besloot na een half jaar op een donkere helrfstavond eens naar mijn ouders en zusjes te gaan. Op de fiets, door het verduisterde Utrecht, kwam ik thuis, maar ik werd ongeweten [...]]]></description>
		<link>http://www.cdejager.com/2009/12/22/terugblik-januari-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DE GROTE LEEGTE</title>
		<description><![CDATA[Met een snelheid van ongeveer 220 km per seconde raast de zon, met zijn gevolg van omlopende planeten, door het Melkwegstelsel in een baan die hij in ruim 200 miljoen jaar eenmaal aflegt. Gedurende de laatste vijf tot tien miljoen jaar liep hij door een vrij lege ruimte in het Melkwegstelsel. Hoe is deze Lokale [...]]]></description>
		<link>http://www.cdejager.com/2009/12/22/de-grote-leegte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TERUBLIK DECEMBER 2009</title>
		<description><![CDATA[Mijn &#8216;Terugblik&#8217; in het decembernummer van ZENIT bespreekt de beroemde Franse sterrenkundige Bernard Lyot. Hij ontwierp vele nieue en ingenieuze sterrenkundige instrumenten. Hij stierf in Egypte na de succesvolle eclipsexpeditie van februari 1952, waar hij Egyptische sterrenkundigen geholpen had. Na zijn dood ontstond een onverkwikkelijke ruzie tussen Franse en Egyptische sterrenkundigen over het eigendomsrecht van [...]]]></description>
		<link>http://www.cdejager.com/2009/11/24/terublik-december-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Terugblik novembernummer Zenit</title>
		<description><![CDATA[Mijn &#8216;terugblik&#8217; in het novembernummer van ZENIT bespreekt het begin van het ruimteonderzoek in Utrecht. Op 1 october 1961 traden de eerste medewerkers in dienst. Het eerste succesvolle raketexperiment vond plaats op 8 november 1964 van uit de basis Hammaguir in de Sahara. Uit meting van de röntgenstraling van de zon op die dag werd een [...]]]></description>
		<link>http://www.cdejager.com/2009/11/03/terugblik-novembernummer-zenit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Berichten en nieuwtjes:</title>
		<description><![CDATA[DE OERKNAL
 In het oktobernummer van het tijdschrift ZENIT staat mijn artikel over de oerknal. In een  modern concept wordt dit toegeschreven aan een instabiliteit van het vacuüm. Door een zeer kort durende toevalsfluctuatie (korter dan de zgn. Planck tijd) zou een zo grote hoeveelheid energie kunnen worden samengebald dat daaruit het heelal ontstond, aanvankelijk klein [...]]]></description>
		<link>http://www.cdejager.com/2008/12/16/presentaties-bekijken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Welkom</title>
		<description><![CDATA[Geachte lezer,
Welkom
De pagina Sun-Earth publications bevat mijn recente publicaties op het gebied van zonne-fysica en zon-klimaat relaties.
De pagina ‘agenda’ bevat gegevens over komende lezingen.
De pagina ‘presentaties’ bevat de power point presentaties van lezingen die in de laatste twee tot drie jaren gehouden zijn (oudere presentaties worden steeds door mij gewist). De afbeelding toont de titelpagina [...]]]></description>
		<link>http://www.cdejager.com/2008/09/30/welkom/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
