<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Homepage Prof. dr. C de Jager</title>
	<link>http://www.cdejager.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 13:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>De relatie tussen zon en klimaat</title>
		<description><![CDATA[Onlangs werd ons onderzoek over de zon-klimaat relaties gepubliceerd. Het volledige artikel is te lezen op deze website op de pagina ‘Sun-Earth publications’ door daar te gaan naar ‘2010-Quantifying ,,, enz.’
Titel: Quantifying and specifying the solar influence on terrestrial surface temperature
Door Cornelis de Jager, Silvia Duhau and Bas van Geel
Gepbliceerd in: Journal of Atmospheric and [...]]]></description>
		<link>http://www.cdejager.com/2010/07/26/de-relatie-tussen-zon-en-klimaat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TERUGBLIK VAN JULI-AUGUSTUS 2010</title>
		<description><![CDATA[In het juli-augustus nummer van het tijdschrift ZENIT beschrijf ik de episode van intensieve onderhandelingen tussen drie organisaties die zich met de popularisering van sterrenkunde, ruimteonderzoek en weerkunde bezig hielden. De onderhandelingen, die waren aangedreven door de staatsecretaris Vonhoff van het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maarschappelijk werk, leidden uiteindelijk tot de oprichting van [...]]]></description>
		<link>http://www.cdejager.com/2010/07/26/terugblik-van-juli-augustus-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeer geringe zonsactiviteit verwacht</title>
		<description><![CDATA[Onlangs (juni 2010) hebben Silvia Duhau en ik onze verwachting en de argumentering ervan gepubliceerd dat de 21st eeuw gekenmerkt zal worden door een langdurige periode van zeer geringe zonsactiviteit. We verwachten ook dat de 11-jaarlijkse periode, die dit jaar begonnen is zich te ontwikkelen, een verlaat en laag maximum aan zonsactiviteit zal tonen, de [...]]]></description>
		<link>http://www.cdejager.com/2010/06/20/zeer-geringe-zonsactiviteit-verwacht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Terugblik Mei 2010</title>
		<description><![CDATA[Mijn &#8216;Terugblik&#8217; in het Meinummer van ZENIT is getiteld &#8216;Retourtje Venus&#8217; en beschrijft een bezoek aan Nederland in 1959 van de fantast/oplichter Adamski. Deze beweerde ruimtevoertuigen van elders te hebben gezien en met een bemannningslid te hebben gesproken. Als klap op de vuurpijl werd hij door enkele van hen meegenomen naar de planeet Venus, waar [...]]]></description>
		<link>http://www.cdejager.com/2010/05/03/terugblik-mei-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TERUGBLIK VAN APRIL 2010</title>
		<description><![CDATA[ 
Mijn ‘terugblik’ van deze maand gaat over een gebeurtenis in de avond van 29 augustus 1975. Ik had het vreselijk druk, moest de volgende dag naar een congres in Frankrijk waarvoor ik nog een lezing moest voorbereiden, maar werd gestoord door de telefoon. Zoiets gebeurde geregeld, mensen die iets aan de hemel gezien hadden. Deze [...]]]></description>
		<link>http://www.cdejager.com/2010/04/04/terugblik-van-april-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NIEUWE PRESENTATIES</title>
		<description><![CDATA[ Aan de pagina ‘Presentaties’ zijn twee nieuwe toegevoegd; enkele verouderde zijn verwijderd. Een korte beschrijving volgt hieronder:
 IJSDWERG. Deze presentatie beschrijft de ontwikkelingsgang van ijsklompen die bij het ontstaan van het zonnestelsel in grote aantallen werden gevormd in de periferie van het planetenstelsel. Door de aantrekkende werkingen van de buitenplaneten werden ze weggeworpen, deels naar binnen, [...]]]></description>
		<link>http://www.cdejager.com/2010/04/01/nieuwe-presentaties/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Terugblik maart 2010</title>
		<description><![CDATA[In mijn ‘Terugblik’ van maart 2010 bespreek ik het gevaar van onderzoekingen gebaseerd op correlaties: samenhangen tussen verschijnselen. Deze kunnen toevallig zijn, maar kunnen de onderzoeker op een dwaalspoor brengen en hem/haar doen denken dat een belangrijke ontdekking is gedaan. Een geval waarin het anders liep was de ontdekking van Gleissberg (1944) van een golfbeweging [...]]]></description>
		<link>http://www.cdejager.com/2010/03/01/terugblik-maart-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description><![CDATA[VLUCHT OM DE AARDE
Mijn ‘terugblik’ van februari 2010 beschrijft een ervaring tijdens het tweede internationale congres over ruimteonderzoek, in april 1961 te Florence Italië. Tijdens een van de vergaderingen kwam iemand binnen met het bericht dat die morgen een mens vanuit de Sovjet Unie was gelanceerd en na een ruimtevlucht van 90 minuten weer as [...]]]></description>
		<link>http://www.cdejager.com/2010/02/03/315/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TERUGBLIK JANUARI 2010</title>
		<description><![CDATA[Mijn eerste &#8216;terugblik&#8217; van 2010 beschrijft een spannende ervaring gedurende de tweede wereldoorlog. Ik was als voortvluchtige student ondergedoken in de Utrechtse sterrenwacht, maar besloot na een half jaar op een donkere helrfstavond eens naar mijn ouders en zusjes te gaan. Op de fiets, door het verduisterde Utrecht, kwam ik thuis, maar ik werd ongeweten [...]]]></description>
		<link>http://www.cdejager.com/2009/12/22/terugblik-januari-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DE GROTE LEEGTE</title>
		<description><![CDATA[Met een snelheid van ongeveer 220 km per seconde raast de zon, met zijn gevolg van omlopende planeten, door het Melkwegstelsel in een baan die hij in ruim 200 miljoen jaar eenmaal aflegt. Gedurende de laatste vijf tot tien miljoen jaar liep hij door een vrij lege ruimte in het Melkwegstelsel. Hoe is deze Lokale [...]]]></description>
		<link>http://www.cdejager.com/2009/12/22/de-grote-leegte/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
