<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Homepage Prof. dr. C de Jager</title>
	<atom:link href="http://www.cdejager.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdejager.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 12:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Gouden olympische medaille</title>
		<link>http://www.cdejager.com/2013/05/07/gouden-olympische-medaille/</link>
		<comments>http://www.cdejager.com/2013/05/07/gouden-olympische-medaille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdejager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdejager.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[De nationale sportweek had dit jaar als eindbestemming ons eiland Texel. Dat werd feestelijk en omstandig gevierd. Onder de  zeer vele gebeurtenissen werd ook een videofilmpje gemaakt, gebaseerd op de gouden Olympische medaille van de Texelaar Dorian van Rijsselberghe. De film is gemaakt door de fysiotherapeut Menno Siebenga en toont in woord en daad de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">De nationale sportweek had dit jaar als eindbestemming ons eiland Texel. Dat werd feestelijk en omstandig gevierd. Onder de  zeer vele gebeurtenissen werd ook een videofilmpje gemaakt, gebaseerd op de gouden Olympische medaille van de Texelaar Dorian van Rijsselberghe.</span></p>
<p>De film is gemaakt door de fysiotherapeut Menno Siebenga en toont in woord en daad de zes voorwaarden waaraan men moet voldoen om een Olympisch kampioen te worden. Het gebeuren rond  deze zes condities werd gespeeld door diverse Texelaars, waaronder mijn vrouw Doetie en ik. Maar ook een groepje oud-van-dagen en zelfs het gemeentebestuur, onder leiding van de burgemeester, mevrouw Giskes (op de video helemaal links). Zij allen deden  enthousiast  mee.</p>
<p>Als u klikt op de volgende link, dan zult u zien dat zelfs op dit rustige Waddeneiland de gekte soms toe kan slaan. Je moet dan ook maar een olympisch kampioen tellen onder je medeburgers!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Gf4y-DkqEz8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Gf4y-DkqEz8</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdejager.com/2013/05/07/gouden-olympische-medaille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krimpende hyperreus</title>
		<link>http://www.cdejager.com/2013/05/04/krimpende-hyperreus/</link>
		<comments>http://www.cdejager.com/2013/05/04/krimpende-hyperreus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 14:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdejager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdejager.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Mijn maandelijkse Terugblik, in het mei nummer van het tijdschrift ZENIT (p. 21) gaat over de hyperreus HR 8752, waarover ik eerder op deze website berichtte. Een ster, die 40 jaar geleden nog 750 maal zo groot was als de zon, en in de 30 jaren die daarop volgden enorm veel gas in de ruimte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">Mijn maandelijkse Terugblik, in het mei nummer van het tijdschrift ZENIT (p. 21) gaat over de hyperreus HR 8752, waarover ik eerder op deze website berichtte. Een ster, die 40 jaar geleden nog 750 maal zo groot was als de zon, en in de 30 jaren die daarop volgden enorm veel gas in de ruimte verloor, en nu ongeveer de helft kleiner is. Nog steeds een reusachtige ster!  Zijn oppervlaktetemperatuur steeg in die paar jaren van 5000 tot 8000°. Een verbluffend snelle toename, want de lopende theorieën verwachtten en veel langzamere toename van de temperatuur. Hij is nu aangekomen in een periode van tijdelijke rust, maar in de komende decennia zullen wij nog heel wat van deze opmerkelijke ster kunnen verwachten.</span></p>
<p>Een kleine opmerking: door een vergissing van de opmaker is een zinnetje dat als instructie voor de opmaker bedoeld was, terechtgekomen in de vierde en vijfde regel van het artikel. Dit kan op de onvoorbereide lezer verwarrend werken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdejager.com/2013/05/04/krimpende-hyperreus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raketlanceringen in Suriname</title>
		<link>http://www.cdejager.com/2013/03/28/raketlanceringen-in-suriname/</link>
		<comments>http://www.cdejager.com/2013/03/28/raketlanceringen-in-suriname/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 17:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdejager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdejager.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Mijn maandelijkse “Terugblik “ in het tijdschrift Zenit (april 2013) gaat over de raketlanceringen die we in 1965 uitvoerden in Suriname. Dit gebeurde in samenwerking met het KNMI. Het doel was na te gaan welke luchtbewegingen plaatsvinden in de aardatmosfeer op hoogten van ca, 80 tot  ruim 120 km. Het was een bijzondere ervaring om [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn maandelijkse “Terugblik “ in het tijdschrift Zenit (april 2013) gaat over de raketlanceringen die we in 1965 uitvoerden in Suriname. Dit gebeurde in samenwerking met het KNMI. Het doel was na te gaan welke luchtbewegingen plaatsvinden in de aardatmosfeer op hoogten van ca, 80 tot  ruim 120 km. Het was een bijzondere ervaring om in dit landje raketten te lanceren. Een lanceerplatform, niet meer dan een blok beton van 20 × 20 m werd aangelegd op het vliegveldje van Coronie. Enorme belangstelling van de plaatselijke bevolking kon nauwelijks teruggedrongen worden. De enige politieman van Coronie kon het niet aan en  de hulp van de koloniale troepenmacht (die in totaal uit slechts 200 man bestond) moest ingeroepen worden. Op een lijst van lanceerplatformen wereldwijd, die in die tijd werd opgesteld, stonden Cape Canaveral en Coronie alfabetisch direct  onder elkaar. Wat waren de Surinamers trots!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdejager.com/2013/03/28/raketlanceringen-in-suriname/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stergeboorten in het prille heelal</title>
		<link>http://www.cdejager.com/2013/03/14/stergeboorten-in-het-prille-heelal/</link>
		<comments>http://www.cdejager.com/2013/03/14/stergeboorten-in-het-prille-heelal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 14:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdejager</dc:creator>
				<category><![CDATA[lezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdejager.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Mijn volgende lezing in Sterrenwacht Sonnenborgh te Utrecht wordt gehouden op zondag  26 (16.30 &#8211; 18.00)  en dinsdag 28 mei (19.30 &#8211; 21.00) a.s.. Opgave voor deelneming vooraf is nodig. Het onderwerp en een korte samenvatting volgen hier onder STERGEBOORTEN IN HET VROEGE HEELAL ‘Starburst galaxies’ is de Engelse naam voor melkwegstelsels waarin sterren op [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn volgende lezing in Sterrenwacht Sonnenborgh te Utrecht wordt gehouden op zondag  26 (16.30 &#8211; 18.00)  en dinsdag 28 mei (19.30 &#8211; 21.00) a.s.. Opgave voor deelneming vooraf is nodig. Het onderwerp en een korte samenvatting volgen hier onder</p>
<div>
<p>STERGEBOORTEN IN HET VROEGE HEELAL</p>
</div>
<p>‘Starburst galaxies’ is de Engelse naam voor melkwegstelsels waarin sterren op grote schaal en in korte tijd ontstaan. De hevigste uitbarstingen van stergeboorten vonden plaats in stelsels in het zeer vroege heelal.  Twee van deze stelsels zijn waargenomen en bestonden reeds toen het heelal minder dan een miljard jaar oud was. Wanneer en hoe ontstonden die stelsels. Waarom konden sterren daar op zo grote schaal ontstaan?  In deze onderzoekingen speelde het gloednieuwe Europese observatorium ALMA, gelegen op 5000 meter hoogte in de Andes, reeds een heel belangrijke rol</p>
<p><a href="http://www.cdejager.com/wp-content/uploads/2013/03/20130303_sonnenborgh.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-807" alt="Sonnenborgh" src="http://www.cdejager.com/wp-content/uploads/2013/03/20130303_sonnenborgh-300x187.jpg" width="300" height="187" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdejager.com/2013/03/14/stergeboorten-in-het-prille-heelal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe presentatie: planetaire nevels</title>
		<link>http://www.cdejager.com/2013/02/20/nieuwe-presentatie-planetaire-nevels/</link>
		<comments>http://www.cdejager.com/2013/02/20/nieuwe-presentatie-planetaire-nevels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 11:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdejager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdejager.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Op deze website is op de bladzij ‘presentaties’  een nieuwe presentatie geplaatst: planetaire nevels. Het is de beschrijving van de lezingen die ik in februari hield in sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht. Fraaie min of meer ronde lichtende wolken om een ‘overleden’ ster werden aanvankelijk even aangezien voor een planeetje maar blijken gaswolken te zijn, uitgestoten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Op deze website is op de bladzij ‘presentaties’  een nieuwe presentatie geplaatst: <em>planetaire nevels</em>. Het is de beschrijving van de lezingen die ik in februari hield in sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht. Fraaie min of meer ronde lichtende wolken om een ‘overleden’ ster werden aanvankelijk even aangezien voor een planeetje maar blijken gaswolken te zijn, uitgestoten door een stervende zon-achtige ster. Zo’n ster stort aan het eind van zijn leven ineen tot een witte dwerg: een sterretje met een massa als van de  zon en een omvang als van de aarde. Door het geweld van het ineenstorten wordt een gaswolk uitgestoten: de planetaire nevel. Deze gaswolk is slecht ca. 5000 jaar te zien , namelijk zolang als de witte dwerg heet genoeg is om de wolk tot lichten te kunnen brengen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdejager.com/2013/02/20/nieuwe-presentatie-planetaire-nevels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boek bestellen</title>
		<link>http://www.cdejager.com/2013/02/08/boek-bestellen/</link>
		<comments>http://www.cdejager.com/2013/02/08/boek-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 16:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdejager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdejager.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Van de Stichting De Koepel kreeg ik het verzoek u er op attest te maken dat het gisteren en eerder aangekondigde boek over de Grote Fasen in de veranderlijke zonneactiviteit te bestellen is via de volgende link: http://www.dekoepel.nl/winkel2/index.php?page=shop.product_details&#38;flypage=ilvm_fly2_blue.tpl&#38;product_id=223&#38;category_id=30&#38;option=com_virtuemart&#38;Itemid=1 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Van de Stichting De Koepel kreeg ik het verzoek u er op attest te maken dat het gisteren en eerder aangekondigde boek over de Grote Fasen in de veranderlijke zonneactiviteit te bestellen is via de volgende link:</p>
<p><a href="http://www.dekoepel.nl/winkel2/index.php?page=shop.product_details&amp;flypage=ilvm_fly2_blue.tpl&amp;product_id=223&amp;category_id=30&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1" target="_blank">http://www.dekoepel.nl/winkel2/index.php?page=shop.product_details&amp;flypage=ilvm_fly2_blue.tpl&amp;product_id=223&amp;category_id=30&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdejager.com/2013/02/08/boek-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GROTE FASEN IN DE ZON-ACTIVITEIT</title>
		<link>http://www.cdejager.com/2013/02/07/grote-fasen-in-de-zon-activiteit/</link>
		<comments>http://www.cdejager.com/2013/02/07/grote-fasen-in-de-zon-activiteit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 16:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdejager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdejager.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Reeds eerder kondigde ik de publicatie aan van een boek gewijd aan het onderzoek dat ik met verscheidene medewerkers heb uitgevoerd in de laatste 10 jaren. Het gaat over de veranderlijkheid van de zon en de mogelijke invloed daarvan op het klimaat. Ik hoorde nu dat dit boek te koop is in de winkel van [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Reeds eerder kondigde ik de publicatie aan van een boek gewijd aan het onderzoek dat ik met verscheidene medewerkers heb uitgevoerd in de laatste 10 jaren. Het gaat over de veranderlijkheid van de zon en de mogelijke invloed daarvan op het klimaat.</p>
<p>Ik hoorde nu dat dit boek te koop is in de winkel van Stichting De Koepel, Zonnenburg 2, Utrecht voor  € 11. Het internetadres is: <a href="mailto:info@dekoepel.nl">info@dekoepel.nl</a></p>
<p>Nadere gegevens over het boek volgen hieronder:</p>
<p>Steven H. Yaslell<strong>: Grand Phases on the Sun</strong>, <em>the case for a mechanism responsible for extended solar minima and maxima. </em>Trafford Publishers. VS.</p>
<p>ISBN 978-1-4669-6301-6 (sc); 978-1-4669-6300-9 (e)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdejager.com/2013/02/07/grote-fasen-in-de-zon-activiteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars opnieuw</title>
		<link>http://www.cdejager.com/2013/02/04/mars-opnieuw/</link>
		<comments>http://www.cdejager.com/2013/02/04/mars-opnieuw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 10:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdejager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdejager.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van de lezing die ik op zondag 3 februari in Utrecht hield, en mede gebruikmakend van een nieuwe publicatie over Mars heb ik de presentatie over dit onderwerp nog enigszins veranderd, hopelijk verbeterd!De vraag of er ook vloeibaar water op Mars voorkomt kan beantwoord worden. Vermoedelijk is er water tussen diepten van ruwweg [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Naar aanleiding van de lezing die ik op zondag 3 februari in Utrecht hield, en mede gebruikmakend van een nieuwe publicatie over Mars heb ik de presentatie over dit onderwerp nog enigszins veranderd, hopelijk verbeterd!De vraag of er ook vloeibaar water op Mars voorkomt kan beantwoord worden. Vermoedelijk is er water tussen diepten van ruwweg vijf en 10 km.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdejager.com/2013/02/04/mars-opnieuw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbeterde Mars presentatie</title>
		<link>http://www.cdejager.com/2013/02/02/verbeterde-mars-presentatie/</link>
		<comments>http://www.cdejager.com/2013/02/02/verbeterde-mars-presentatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 15:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdejager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdejager.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Bij het voorbereiden van mijn lezing in Sonnenborgh, zondagmiddag 3 februari, heb ik nog enkele correcties aangebracht in de presentatie. De nieuwe presentatie kan gezien worden op de bladzijde &#8220;presentaties&#8221;; het is de eerste van boven: Mars geschiedenis]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het voorbereiden van mijn lezing in Sonnenborgh, zondagmiddag 3 februari, heb ik nog enkele correcties aangebracht in de presentatie. De nieuwe presentatie kan gezien worden op de bladzijde &#8220;presentaties&#8221;; het is de eerste van boven: Mars geschiedenis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdejager.com/2013/02/02/verbeterde-mars-presentatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GESPREK IN EEN SAUNA</title>
		<link>http://www.cdejager.com/2013/01/31/gesprek-in-een-sauna/</link>
		<comments>http://www.cdejager.com/2013/01/31/gesprek-in-een-sauna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 14:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdejager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdejager.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Mijn Terugblik in het februari nummer van ZENIT gaat over een bijzonder gesprek dat ik in 1977 had met de toenmalige algemeen directeur van het wetenschappelijke ruimteonderzoek van de Sovjet-Unie. Tijdens een wetenschappelijk congres in Israël had hij me uitgenodigd om samen naar een sauna te gaan. Toen de laatste andere bezoekers daaruit verdwenen waren [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn Terugblik in het februari nummer van ZENIT gaat over een bijzonder gesprek dat ik in 1977 had met de toenmalige algemeen directeur van het wetenschappelijke ruimteonderzoek van de Sovjet-Unie. Tijdens een wetenschappelijk congres in Israël had hij me uitgenodigd om samen naar een sauna te gaan. Toen de laatste andere bezoekers daaruit verdwenen waren kwam hij met de mededeling dat de Sovjet-Unie over een aantal jaren een gigantisch object in de ruimte zou brengen. Ik begreep wat deze mededeling voor hem betekende: het was aan Sovjetburgers  verboden om (westelijke) buitenlanders iets mee te delen over toekomstige lanceringen in de ruimte; ze zouden namelijk kunnen mislukken en de Sovjet-Unie wilde blijven hooghouden dat bij hen nooit iets mislukte. Zijn volgende vraag was of wij bereid waren daarin een wetenschappelijk instrument te plaatsen. Ik had al lang iets in het hoofd waarvan ik wist dat het veel te groot was voor Europese of Amerikaanse satellieten, dat het teveel energie nam, teveel gewicht had. Ik stelde hem voor een röntgen camera te leveren gebaseerd op een door ons en gelijktijdig in de Verenigde Staten ontwikkeld systeem: het gecodeerde masker. Het voorstel werd direct, dat wil zeggen in de sauna aangenomen.</p>
<p>Dat was het begin van ons ruimte instrument COMIS  in het Russische ruimtestation MIR, de voorganger van het thans rond vliegende internationale ruimtestation ISS.</p>
<p><em>ZENIT, februari 2013, bladzijde 19</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdejager.com/2013/01/31/gesprek-in-een-sauna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
